En iyi antivirüs programı hangisi?

Tarih : 9.5.2013 Okunma Sayısı : 34856
En iyi antivirüs programı hangisi?En iyi 26 mobil antivirüs testte!
 
Android'li cihazlarda antivirüs kullanmak, neredeyse şart olmuş durumda. En son güvenlik araştırmaları, güvenlik uygulamalarının telefonunuzun performansında çok küçük bir etki yarattığını gösteriyor.
 
Virüs laboratuvarı AV-Test, Mart 2013'e ait Android virüs tarayıcılarını test etti. Testte 26 antivirüs adayı, 4 haftalık 1.221 zararlıyla karşı karşıya getirildi. Testte her ürün virüs algılama, kullanım kolaylığı ve ek işlevler olmak üzere toplam üç kategoride puanlandırılmış.
 
En iyi üçlü
 
26 güvenlik uygulaması arasında tüm kategorilerde en iyi puanları alanlar F-Secure, McAfee ve Norton oldu. Trend Micro Mobile Security, çok iyi bir algılama puanı almayı başarsa da kullanım kolaylığı konusunda yarım puan geriden geldiğinden dördüncü sırada yer aldı.
 
Avast çuvalladı
 
Avast, virüs algılamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 6 üzerinden 3.5 puan alarak listenin sonlarında yer aldı. AegisLab Antivirus Free Virus ve Spam Fighter Fighter FREE Antivirus ise 1.221 zararlının sadece yüzde 29'unu yakalayabildiğinden, algılama puanında 0'da kaldı.
 
Mart 2013'ün en iyi Android antivirüsleri tablosu!
 
AV-Test'in Mart 2013 Android anti-virüsleri testi, ürünleri şöyle sıraladı:

Sıra Ürün Algılama Kullanım Ek işlevler
Toplam 
1 F-Secure Mobile Security 8.1 6,0 6,0 1,0 13,0
1 McAfee Mobile Security 2.3 6,0 6,0 1,0 13,0
1 Norton Mobile Security 3.3 6,0 6,0 1,0 13,0
4 ESET Mobile Security 1.1 5,5 6,0 1,0 12,5
4 Lookout Security & Antivirus 8.10 5,5 6,0 1,0 12,5
4 Trend Micro Mobile Security 3.0 6,0 5,5 1,0 12,5
4 TrustGo Mobile Security 1.3 5,5 6,0 1,0 12,5
4 Bitdefender Mobile Security 1.2 5,5 6,0 1,0 12,5
4 Sophos Mobile Security 2.0 5,5 6,0 1,0 12,5
4 Kingsoft Mobile Security 1.6 5,5 6,0 1,0 12,5
4 Comodo Mobile Security 1.5 5,5 6,0 1,0 12,5
4 MicroWorld eScan Mobile Security 5.0 5,5 6,0 1,0 12,5
13 Dr. Web anti-virus 7.0 5,0 6,0 1,0 12,0
13 Kaspersky Mobile Security 10.4 5,0 6,0 1,0 12,0
13 Webroot SecureAnywhere Mobile 3.2 5,0 6,0 1,0 12,0
13 Quick Heal Total Security 1.01 5,0 6,0 1,0 12,0
13 AhnLab V3 Mobile 2.0 5,0 6,0 1,0 12,0
18 Antiy AVL 2.2 5,5 6,0 0,0 11,5
19 Avast Mobile Security 2.0 3,5 6,0 1,0 10,5
20 GFI Mobile Security 2.5 3,0 6,0 1,0 10,0
20 G Data MobileSecurity 24.4 3,0 6,0 1,0 10,0
22 Ikarus mobile.security 2013 2,5 6,0 1,0 9,5
23 Tencent QQSecurity 3.9 4,0 4,0 1,0 9,0
24 Qihoo 360 Mobile Safe 3.8 3,5 4,0 1,0 8,5
25 SPAMfighter VIRUSfighter FREE Antivirus 2.1 0,0 6,0 1,0 7,0
26 AegisLab Antivirus Free 2.0 0,0 6,0 0,0 6,0

 


En iyi antivirüs programı hangisi?